|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Zuiverheid: | 21.4% | Staat: | Vloeistof |
---|---|---|---|
MF: | C14H7ClF3NO5 | CAS No.: | 50594-66-6 |
Andere namen: | Carbofluorfen | Molecuulgewicht: | 361.6573 |
Toepassing: | Het herbicide, Weedicide, Landbouw, controleert Jaarlijkse Onkruid en Grassen, Agrochemische & p | Classificatie: | Herbicide |
Verschijning: | Witte, Lichtgele vloeistof | Houdbaarheid: | 2~3 jaar |
Opslag: | Droge Plaats, strak Verzegeld die en vanaf licht in een koele en droge plaats wordt opgeslagen | Etiket: | Aangepast Ontwerp, OEM ingestemd met ontwerp |
Hoog licht: | 21.4%SL de Herbiciden van de onkruidcontrole,CAS 50594 66 6 acifluorfen herbicide,21.4%SL acifluorfen herbicide |
Acifluorfen
Acifluorfen is een herbicide.
Het is efficiënt tegen broadleaf onkruid en grassen en wat landbouw betreft op gebieden gebruikt die sojabonen, pinda's, erwten, en rijst kweken.
buisnaam | Acifluorfen |
Functie | Herbicide |
Specificatie | 95%TC, 21.4%SL, 214G/L SL |
CAS No. | 50594-66-6 |
Empirische Formule | C14H7ClF3NO5 |
Het toxicologie | Mondelinge Scherpe mondelinge LD50 voor ratten 1540, vrouwelijke muizen 1370, konijnen 1590 mg/kg b.w. (waterige technologie.). Huid en oog Scherpe percutane LD50 voor konijnen >2000 mg/kg. Streng oogirriterend middel; gematigd huidirriterend middel (konijnen) (waterige technologie.). Inhalatie LC50 (4 h) voor ratten>6.91 mg/l lucht (waterige formulering). NOEL voor muizen 7,5 p.p.m. (mg/kg-dieet) (waterige technologie.). ADI 10 mg/kg. Andere niet Mutageen in Ames en muislymphoma analyses. De WGO van de giftigheidsklasse (a.i.) III; EPA (formulering) III |
Toepassingen |
Wijze van herbicide van het actie het Selectieve die contact, door het gebladerte en de wortels, met te verwaarlozen translocatie wordt geabsorbeerd. De activiteit wordt verbeterd door zonlicht.
Het gebruik gebruikte post-totstandkoming voor de controle van jaarlijks breedbladig onkruid (Abutilon, Amaranthus, Doornappel, Wolfsmelk, Polygonum, Ipomoea, Xanthium-soorten), met sommige gevolgen voor grassen in sojabonen, pinda's en rijst. |
Pakket | 25KG/Drum, 200L/Drum, 20L/Drum, 5L/Bottle, 1L/Bottle, enz. |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613632710597